仮想通貨に対して各国の規制姿勢など、動きが出ることにより
相場に大きな影響を与えると話題になっていたG20ですが、実際にどのような結論になったのかをまとめていきます。
G20とは
時々、テレビや新聞で目や耳にする「G20」。読み方は「ジートゥウェンティ」。英語表記は「Group of Twenty」、日本語では財務大臣・中央銀行総裁会議と呼びます。
内容は20の国と地域の首脳陣(首相や大統領など)が一同に会し、世界経済や安全面などを話し合う国際会議がG20です。
参加国、地域は日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシア、欧州連合(EU)、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、韓国になります。
参加各国政府の仮想通貨に対するポジション
仮想通貨に関して各国、様々な考え方があります。わかっている範囲で紹介します。
国名 | 考え方・ポジション |
---|---|
アメリカ | IT分野では世界をリードしながらも仮想通貨には積極派ではない。(仮想通貨のクレジットカード決済禁止、フェイスブックの仮想通貨関連広告の禁止など) |
日本 | 取引所を登録制にしている唯一の国家。法整備も世界各国に比べ進んでいる。保有者も多いことから消極姿勢ではない。 |
韓国 | 当初、中国と並ぶほど、仮想通貨には人気があった。しかし、国の規制が強化。ユーザーからの反発もあり葛藤中。 |
中国 | 仮想通貨のブームの火付け役であったが、規制をどんどん強化し排除の方向に進む。 |
ドイツ | 規制を求める声はあるものの、財務相は決済手段として使うビットコインは非課税と発表。仮想通貨には一定の期待感を持っている。 |
ロシア | 法の規制はありながら、政府が仮想通貨を発行するなど消極姿勢とは言いにくい。 |
フランス | 脱税やマネーロンダリングなどの違法行為を抑制するための規制を強める予定。しかし、ブロックチェーン技術の革命は阻害しないと宣伝。 |
イギリス | 犯罪への抑止力から政府は規制強化など厳しい考えを示す。しかし、造幣局は金庫にもつ金と対応した仮想通貨を作ると発表。完全排除とはならなそう。 |
イタリア | 経済大臣が「バブルが崩壊すると損害が発生する可能性」と発言。取引所が多額のハッキング被害を受けたため、規制に乗り出す可能性もある。 |
カナダ | 仮想通貨起業家に友好的な国家。ビットコインのATMが存在するなど実用化も進んでいる。国内の銀行では仮想通貨を保管するデジタル金庫を提供する動きもある。 |
欧州連合(EU) | イギリス、ドイツ、イタリアなどが中心となりEU全体に規制を求める動き。 |
アルゼンチン | 金融市場が混乱している国家にあり仮想通貨への注目が増している。ビットコインが世界平均の価格の2倍で取引されるなど期待感は高い。 |
オーストラリア | 国内の主要銀行が仮想通貨に関わる資金の取引を停止。銀行関係は仮想通貨に非協力的。逆に仮想通貨業界は脱銀行を目指している。 |
インド | 仮想通貨を決済方法として利用することは認めないと発表。その上で、ブロックチェーン技術の導入は積極的にしたいとも公表。 |
インドネシア | 中央銀行が仮想通貨の販売、購入、取引を控えるよう関係者に強く求める声明を出す。禁止への段階が強まっている。 |
メキシコ | 2018年3月に入り、仮想通貨規制法が成立する見込み。法規制を強めるグループの仲間入り。 |
サウジアラビア | アラブ首長国連邦と独自に両国間で決済や送金ができるデジタル通貨を試験的に利用すると発表。ただ、ビットコインなどには懐疑的な考えもあり。 |
南アフリカ | イーサリアムベースのブロックチェーンを使って銀行間決済を実現させようとプロジェクトが始動。仮想通貨を規制する動きはさほどなし。 |
トルコ | 国独自の仮想通貨トルココインの発行を検討。以前は仮想通貨に関与しないよう、市民に警告を促していたこともあり動向に注目。 |
ブラジル | ユーザー数で株式市場の2倍になるなど仮想通貨人気が伺える。厳しい規制も今の所なし。 |
G20の結果何が変わるの?
G20で仮想通貨に関して議論はされたものの、これからの仮想通貨取引の大きな影響を及ぼす事象はないと考えられます。これは良くも悪くもという意味です。
理由は重要な取り決めを行ったわけではなく、マネーロンダリング、ハッキングなど不正阻止のために連携を強化しようと意志の疎通を図ったものになったからです。
しかし、そのような認識を共有できたのは大きな前進とも言えます。
G20で決まったこと、声明まとめ
ここではこのG20で議論された内容を7つにまとめました
前後の仮想通貨相場の推移
G20の開催で仮想通貨の価格にも影響がありました。参加国の中には規制を求める意見もありながら、「規制は必要ない」との意見も飛び出しました。
一例に金融安定理事会と呼ばれる各国の金融規制を取りまとめる期間の会長が文書にて発表した内容があります。
その一節には「現時点で仮想通貨が世界的な金融の安定を脅かす存在ではない」とあります。これは、規制を強化するまでもないとの発言と捉えられます。
この発言を受け、ビットコインやアルトコインには価格の上昇が見られました。ビットコインは一時、90万円台まで回復します。
まとめ
まだまだ、市場規模は世界経済を揺るがすものではないと言われる仮想通貨。しかしながら、仮想通貨の根幹をなすブロックチェーンなどの技術革新を考えると経済に与える影響も無視できません。
ですから、リスク面の改善や監視を考えた法整備は必要と言えるでしょう。
コメントを残す